Cena

  • zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • Model a provedení

  • zrušit

    Značka

  • zrušit

    Modelová řada

  • zrušit

    Typ notebooku

  • zrušit

    Konstrukce notebooku

  • zrušit

    Materiál

  • zrušit

    Barva

  • zrušit

    Záruka notebooku

  • Procesor

  • zrušit

    Typ CPU

  • zrušit

    Generace/řada CPU

  • zrušit

    Počet jader CPU

  • zrušit

    NPU - počet TOPs

  • Displej

  • zrušit

    Displej - typ

  • zrušit

    Úhlopříčka (")

  • zrušit

    Displej - rozlišení

  • zrušit

    Obnovovací frekvence (Hz)

  • zrušit

    Displej - povrch

  • zrušit

    Displej - jas (cd/m2=nits)

  • zrušit

    Výbava

  • Paměť RAM

  • zrušit

    Typ paměti

  • zrušit

    Paměť RAM (GB)

  • zrušit

    Paměť - max. velikost (GB)

  • zrušit

    Paměť - rychlost (MHz)

  • zrušit

    Počet paměti RAM

  • zrušit

    Paměť - počet slotů celkem

  • zrušit

    Paměť - počet volných slotů

  • zrušit

    Rozměry paměti

  • Úložiště

  • zrušit

    Kapacita disku

  • zrušit

    Typ SSD

  • zrušit

    Možnost více disků (počet)

  • Grafika

  • zrušit

    Grafická karta

  • zrušit

    Modelová řada GPU

  • zrušit

    Velikost paměti VGA (GB)

  • Konektory

  • zrušit

    Konektory

  • zrušit

    USB 3.x Type-C (počet)

  • zrušit

    Power Delivery - USB-C

  • zrušit

    Thunderbolt 4 / USB 4 (počet)

  • zrušit

    Verze HDMI

  • Připojení

  • zrušit

    Bluetooth verze

  • zrušit

    Wi-Fi standard

  • zrušit

    Ethernet - rychlost

  • zrušit

    Datové sítě

  • Multimédia

  • zrušit

    Rozlišení webkamery

  • Ovládání

  • zrušit

    Polohovací zařízení

  • Software

  • zrušit

    MS GamePass Trial

  • zrušit

    Operační systém

  • Napájení

  • zrušit

    Napájecí konektor

  • zrušit

    Napájecí adaptér v balení

  • zrušit

    Výkon napájecího zdroje (W)

  • zrušit

    Typ baterie

  • zrušit

    Baterie - kapacita (Wh)

  • zrušit

    Výdrž na baterie (hod.)

  • zrušit

    Baterie - počet článků

  • zrušit

    Záruka baterie

  • Rozměry, hmotnost, nosnost

  • zrušit

    Hmotnost

s procesorem AMD

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
18700309509351R7QD Acer A15-61M 15,6/ R7-8840HS/ 16G/ 1TSSD/ W11H skladem (>20 ks) 18 064 Kč
HP-D9MN8EA HP Omnibook 3/ 16-by0000ncx/ R5-40/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Silver/ 2R skladem (>10 ks) 21 352 Kč
LNN83SJ000XCK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 16AGP11/ AI7-450/ 16"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ bez OS/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 34 487 Kč
18700309509351R8QV Acer Aspire 15/ A15-61M-R8QV/ R5-8640HS/ 15,6"/ FHD/ 16GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R skladem (>20 ks) 17 129 Kč
HP-DG8J6ET HP EliteBook 6/ G2a/ R5-230/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11P/ Silver/ 3R skladem (>20 ks) 38 236 Kč
HP-DP6Y2ES HP ProBook 4/ G2a/ R5-230/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11P EDU/ Silver/ 3R skladem (>20 ks) 36 563 Kč
LNN83KA009XCK Lenovo IdeaPad Slim 3/ 15AHP10/ R7-8840HS/ 15,3"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 25 778 Kč
LNN83UN001UCK Lenovo IdeaPad 5 2-in-1/ 15AHP11/ R7-250/ 15,3"/ 2560x1600/ T/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Blue/ 2R na cestě, upřesníme 29 897 Kč
LNN83JL002LCK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 14AKP10/ AI7-350/ 14"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 45 492 Kč
LNN83HY009XCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 42 294 Kč
LNN83JN0045CK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ RTX 5050/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 59 354 Kč
LNN83JN0046CK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 46 560 Kč
LNN83JN0044CK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ RTX 5050/ bez OS/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 56 156 Kč
LNN83JY009UCK Lenovo Yoga Slim 7/ 14AKP10/ AI7-345/ 14"/ 2880x1800/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ bez OS/ Tidal Teal/ 3R On-Site na cestě, upřesníme 25 889 Kč
LNN83HX00DFCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 14AKP10/ AI7-350/ 14"/ WUXGA/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 40 706 Kč
LNN83HY009WCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Blue/ 2R na cestě, upřesníme 31 632 Kč
LNN83HX00DGCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 14AKP10/ AI5-330/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 26 301 Kč
LNN83HY009VCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AKP10/ AI5-340/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 27 910 Kč
LNN83HY009UCK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AKP10/ AI5-330/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Blue/ 2R na cestě, upřesníme 25 778 Kč
LNN83JL002MCK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 14AKP10/ AI5-340/ 14"/ 2880x1800/ 24GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 38 029 Kč
LNN83HY00A5CK Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AKP10/ AI5-330/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Gray/ 2R na cestě, upřesníme 25 233 Kč
LNN83JY009VCK Lenovo Yoga Slim 7/ 14AKP10/ AI7-345/ 14"/ 2880x1800/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Tidal Teal/ 3R On-Site na cestě, upřesníme 29 926 Kč
LNN83JR00C8CK Lenovo Yoga 7 2-in-1/ 14AKP10/ AI7-350/ 14"/ WUXGA/ T/ 16GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Seashell/ 3R On-Site na cestě, upřesníme 38 004 Kč
LNN83JU001WCK Lenovo Yoga 7 2-in-1/ 16AKP10/ AI7-350/ 16"/ 2880x1800/ T/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ bez OS/ Seashell/ 3R On-Site na cestě, upřesníme 40 022 Kč