| Působivý 27palcový Retina 5K displej s kamerou, reproduktory a Thunderboltem 5. Ideální parťák k Macu. •Široký barevný rozsah (P3), •Technologie True Tone; Typ obrazovky: Retina 5K displej Úhlopříčka [palce]: 27" Rozlišení: 5120 x 2880 při 218 pixe ... více | |
| Objednací kód: | 131997-MFEW4SK |
| Kód výrobce: | MFEW4CS/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 41 980 Kč |
| Cena s DPH: | 50 796 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Působivý 27palcový Retina 5K displej s kamerou, reproduktory a Thunderboltem 5. Ideální parťák k Macu.
Typ obrazovky: Retina 5K displej
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 5120 x 2880 při 218 pixelech na palec
Obnovovací frekvence [Hz]: 60Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 600 nitů
Kontrast: 100 000:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1 miliarda barev
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: 96 W
Třída energetické náročnosti: F
Naklápění monitoru: -5°až +25°
Referenční režimy:
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem v horní poloze, ŠxVxH mm): 623x583x207mm
Rozměry (bez stojanu v dolní poloze, ŠxVxH mm): 623x479x207mm
Hmotnost [kg]: 7,6kg
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Studio Display | ||
| Model | MFEW4CS/A | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | Retina | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 100 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 623x583x207 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...