| PRO AP272P 14M-1024CZ; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3 Processor 14100 Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, SO-DIMM Počet slotů celkem/ volných: 2/ 1 Maximální velikost paměti: 64GB Pevný di ... více | |
| Objednací kód: | 1882100046 |
| Kód výrobce: | PRO AP272P 14M-1024CZ |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 723 Kč |
| Cena s DPH: | 20 235 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PRO AP272P 14M-1024CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3 Processor 14100
Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, SO-DIMM
Počet slotů celkem/volných: 2/1
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512 GB, PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe, M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 27", IPS 1920x1080 (FHD), 250 nits, 144Hz
Grafická karta: Integrovaná
Audio: 2.1 Channel HD Audio (2 x 3W )
Webkamera: 2.0MP (1080P)
Klávesnice: Bezdrátová
Myš: Bezdrátová
Síť: Intel I219-V
Bezdrátová komunikace:
Správa zabezpečení: Kensington lock
Napájení: 120W
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 1x 2.5" Drive Bays (Free)
Barva: Bílá
Rozměry (ŠxHxV): 613.49 x 268.00 x 457.66 mm
Hmotnost: 7 Kg
Záruka: 3 Roky
Odkaz na stránku výrobce: https://cz.msi.com/All-in-One-PC/PRO-AP272P-14MX/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI PRO | ||
| Model | AP272P 14M-1024CZ | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i3-14100 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 8 a více | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Bezdrátová | ||
| Myš | Bezdrátová | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...