| Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9; •armádní standard MIL-STD-810H, •Copilot+; Operační systém: Windows® 11 Home (ARM) Procesor: Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C/ 12T, max Turbo až 3,4 GHz, 42 MB NPU: Qualcomm® Hexagon™ NPU integrovaný v Snapdragon® X Elite, až 45 TO ... více | |
| Objednací kód: | LNN83ED000YCK |
| Kód výrobce: | 83ED000YCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 33 021 Kč |
| Cena s DPH: | 39 955 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9
Operační systém: Windows® 11 Home (ARM)
Procesor: Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C/12T, max Turbo až 3,4 GHz, 42 MB
NPU: Qualcomm® Hexagon™ NPU integrovaný v Snapdragon® X Elite, až 45 TOPS
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8448
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 14,5" 3K (2944x1840) OLED 1000 nitů (špičkový)/500 nitů (typický), lesklý/ochrana proti otiskům prstů, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™, skleněný
Grafická karta: integrovaný grafický procesor Qualcomm® Adreno™
Audio: 4 stereo reproduktory: 2x 2W (woofer), 2x 2W (výškový reproduktor), Dolby® Atmos®, zesilovač (AMP), 4x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p (2MP) + IR s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad se skleněným povrchem, podporuje Precision TouchPad (PTP), 80x135mm
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 11be 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Bezpečnostní čip: Microsoft® Pluton TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 70Wh
Napájení: 65W USB-C®
Barva: Cosmic Blue
Materiál: hliník
Rozměry: 325x225,15x12,9mm
Hmotnost: cca 1,28kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_7_14Q8X9?M=83ED000YCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 7 | ||
| Model | 14Q8X9 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X1E-78-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14,5 | ||
| Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 90 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8448 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,28 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 325 | ||
| Výška (mm) | 12,9 | ||
| Hloubka (mm) | 225,15 | ||
Alternativní zboží se načítá ...