| Pracovní notebook, Intel Core i7 i7-1255U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 40 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Pro, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad+TrackPoint, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,7kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN21E6004TCK |
| Kód výrobce: | 21E6004TCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-1255U, 10C (2P +8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB
Paměť: 16 GB (8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200)
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 40 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal2
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2242 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: IR & FHD 1080p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: černá
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 365 x 240 x 18.9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E15_Gen_4_Intel?M=21E6004TCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E15 Gen 4 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-1255U | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 40 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce MX 550 2 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 2 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 365 | ||
| Výška (mm) | 18,9 | ||
| Hloubka (mm) | 240 | ||
Alternativní zboží se načítá ...