Model: Lenovo Legion T7 34IAZ7 Provedení: Tower Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i9-12900KF, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 3.2 / 5.1GHz, E-core 2.4 / 3.9GHz, 30MB Čipová sada: Intel Z690 Pevný disk: 2TB SS ... více | |
Objednací kód: | LNP90S20090MK |
Kód výrobce: | 90S20090MK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Legion T7 34IAZ7
Provedení: Tower
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i9-12900KF, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 3.2 / 5.1GHz, E-core 2.4 / 3.9GHz, 30MB
Čipová sada: Intel Z690
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe + 2TB HDD 7200rpm 3.5"
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X
Paměť: 4x 16GB UDIMM ARMOR DDR5-4800
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/0
Síť: 2.5 GbE
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 211 x 450 x 483 mm
Hmotnost: 17 kg
Napájení: 850W 90%
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_T7_34IAZ7?M=90S20090MK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | T7 34IAZ7 | ||
Provedení | Tower | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace CPU | Intel 12. generace | ||
Procesor model | i9-12900KF | ||
Počet jader procesoru | 16 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2400 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 5100 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2,4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (4x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Počet slotů RAM | 4 ks | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD + HDD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | 2TB HDD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - otáčky | 7200 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 10 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 2,5 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 3 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 5 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 850 W |
Alternativní zboží se načítá ...