HP OMEN 16-ap0001nc; Copilot+ PC; •25 GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (16 jader, 32 vláken, 2,4/ 5,3 GHz, 64 MB cache) Paměť: 2x 16GB DDR5-5200 MT/ s Počet slotů (celkem/ volné): 2 sloty (2 ... více | |
Objednací kód: | HP-C2JG4EA |
Kód výrobce: | C2JG4EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 29.8.2025 |
Cena bez DPH: | 37 228 Kč |
Cena s DPH: | 45 046 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP OMEN 16-ap0001nc
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (16 jader, 32 vláken, 2,4/5,3 GHz, 64 MB cache)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5200 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 40,6cm (16") WQXGA (2560x1600) 16:10, 60–240 Hz, doba odezvy 3 ms, IPS, antireflexní úprava, Low Blue Light, 500 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5060 (8GB GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2x reproduktor, HP Audio Boost, HyperX; integrované mikrofony
Webkamera: HP True Vision 1080p IR TNR PVCY ST
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: 4zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka čipových karet: ne
Síť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Mediatek Tequini 2 Wi-Fi 6E + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 6článková lithium-iontová polymerová HP, 83Wh
Napájení: 230W adaptér
Barva: Shadow Black
Rozměry: 357,5×269×23,7-28,4mm
Hmotnost: 2,44kg
Záruka: 2 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP OMEN | ||
Model notebooku | 16-ap0001nc | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R On-Site | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R9-8940HX | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 83 | ||
Baterie - články | 6 článků | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,44 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 357,5 | ||
Výška (mm) | 269 | ||
Hloubka (mm) | 23,7-28,4 |
Alternativní zboží se načítá ...