| Nový standard pro komfortní komunikaci doma a v domácích kancelářích; Prostřednictvím modelu COMFORT 550 IP flex představuje společnost Gigaset nový standard pro; bezšňůrovou analogovou a IP telefonii doma a v domácí kanceláři. Nadčasový elegantní design vypadá dobře jak na pracovním stole ... více | |
| Objednací kód: | 958GS1105 |
| Kód výrobce: | 4250366866383 |
| Výrobce: | GIGASET |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 527 Kč |
| Cena s DPH: | 1 848 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Nový standard pro komfortní komunikaci doma a v domácích kancelářích
Prostřednictvím modelu COMFORT 550 IP flex představuje společnost Gigaset nový standard pro
bezšňůrovou analogovou a IP telefonii doma a v domácí kanceláři. Nadčasový elegantní design vypadá
dobře jak na pracovním stole, tak kdekoli v domácnosti.
Displej - úhlopříčka [palce]: barevný TFT displej - 2,2“
Displej - rozlišení [pix]: 220 x 176 pixelů
Barvy: 64.000
Osvětlení: Osvětlení displeje s nastavitelnými barevnými schématy (černé nebo bílé)
Audio:
Kvalita audia:
Kodeky: G.722
Funkce handsfree: Režim handsfree na sluchátku
Akustické profily: Dva akustické profily pro optimální poslech (vysoký/nízký)
Výstup vyzváněcího tónu:
Kompatibilita s naslouchadly: HAC (kompatibilita s naslouchadly)
Klávesnice: Ergonomická klávesnice vyrobená z vysoce kvalitního materiálu s citelným tlakem na klávesy
Konektivita:
Funkce:
SMS
Budík
Dětská chůvička
Přímý hovor
Kalendář
Baterie:
Rozměry & hmotnost:
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Gigaset COMFORT 550 IP | ||
| Model | COMFORT 550 IP Flex | ||
| Operační systém | Bez OS | ||
| Verze operačního systému | Neuvedeno | ||
| HW klávesnice | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | do 4 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 2,2 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 176x220 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Typ displeje | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Odemykání obličejem | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | Nemá zadní fotoaparát | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | Nemá | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ne | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | Nemá | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | Nemá | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | Nemá | ||
| Rozlišení videozáznamu | Nemá | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Max pohotovostní doba (hod) | 320 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 17 | ||
| Nabíjecí stojánek | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 161 | ||
| Šířka (mm) | 52 | ||
| Hloubka (mm) | 26 | ||
| Hmotnost (g) | 115 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...