| Canon imageFORCE 1643 Formát tiskárny: Černobílé multifunkční laserové zařízení A4 Formáty papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Rozlišení [DPI]: Až 1 200 × 1 200 Rychlost černého ti ... více | |
| Objednací kód: | 31160072B |
| Kód výrobce: | 7064C005 |
| Výrobce: | CANON |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 17 464 Kč |
| Cena s DPH: | 21 131 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Canon imageFORCE 1643
Formát tiskárny: Černobílé multifunkční laserové zařízení A4
Formáty papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5
Rozlišení [DPI]: Až 1 200 × 1 200
Rychlost černého tisku [str./min.]: Jednostranně: až 43 str./min (A4), až 65,2 str./min (A5 – na šířku), Oboustranně: až 36 obr./min (A4)
Oboustranný tisk: Ano
Automatický podavač pro skenování: Ano
Kapacita zásobníku [str.]:
Rozhraní:
Tiskové jazyky: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM
Skener:
Fax: ne
Spotřeba při tisku[W]: Maximálně: přibližně 1 400 W, Při tisku: přibližně 522 W, Pohotovostní režim: přibližně 12.2 W, do režimu spánku: přibližně 0,8 W
Hlučnost [dB]: Při provozu: oboustranný tisk 67 dB / jednostranný tisk 68 dB, Pohotovostní režim: 40 dB
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 480 mm × 518 mm × 458 mm
Hmotnost [kg]: cca 24,5 kg
Podporované operační systémy: Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS (15.2 nebo novější), iPadOS
Stránka výrobce: https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/imageforce-1643-series/specifications/imageforce-1643.html
| Kód | Název | Počet | |
|---|---|---|---|
| 31160072 | CANON imageFORCE 1643 | 1 | |
| 35120476 | Canon T06 Black | 1 |
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Canon imageFORCE | ||
| Model | 1643 | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ne | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | Dual Core procesor 1,6 GHz | ||
| Interní paměť | 2GB | ||
| Podpora PCL | Ano | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení černobílého tisku | 1200 x 1200 | ||
| Tisk fotografií | Ne | ||
| Tisk čb (str/min) | 40 až 49 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 43 | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 43 | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Vstupní zásobník papíru | 650 listů | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 20500 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 15 001 - 25 000 str | ||
| Počet kazet (náplní) | 1 | ||
| Barevný model | Black | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Fax | Ne | ||
| Scanování | |||
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x600 | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 50 | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 50 | ||
Alternativní zboží se načítá ...