| ASUS ExpertCenter E1 AiO (E1600WKAT-MR4128M); •kompatibilní se standardním držákem VESA; Operační systém: ne Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/ 2,8 GHz, 4 MB cache) Paměť: 4GB DDR4 SO-DIMM Pevný disk: 128GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD ... více | |
| Objednací kód: | 185A-E1600-MR4128M |
| Kód výrobce: | E1600WKAT-MR4128M |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 413 Kč |
| Cena s DPH: | 11 390 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertCenter E1 AiO (E1600WKAT-MR4128M)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/2,8 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 4GB DDR4 SO-DIMM
Pevný disk: 128GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 2v1 SD/MMC
Displej: dotykový 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 lesklý TN, podsvícení LED, 250 nitů, NTSC 45 %
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Klávesnice: ne
Myš: ne
Webkamera: 720p HD
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.2)
Správa zabezpečení: ochrana spouštění systému BIOS uživatelským heslem, ochrana a zabezpečení pevného disku uživatelským heslem, Kensington Security Slot™ (7x3mm), Trusted Platform Module (Firmware TPM), Trusted Platform Module (TPM)
Napájení: 65W AC adaptér
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 366x247x37-150mm
Hmotnost: cca 2,24kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/expertcenter-e1-aio-e1600/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | E1 AiO (E1600WKAT-MR4128M) | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Přesný model CPU | N4500 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 4 | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Alternativní zboží se načítá ...