| Model: ASUS E1600WKAT-MR4128X Barva: Černá Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Celeron® N4500 (1.1 GHz, až 2.8 GHz, 2 jádra, 4MB cache) Displej: 15,6" Full HD (1920 × 1080), TN panel, lesklý, jas 250 nitů, 45 % NTSC Dotykový: Ano Gr ... více | |
| Objednací kód: | 185A-E1600-MR4128X |
| Kód výrobce: | E1600WKAT-MR4128X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 10 240 Kč |
| Cena s DPH: | 12 390 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS E1600WKAT-MR4128X
Barva: Černá
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Celeron® N4500 (1.1 GHz, až 2.8 GHz, 2 jádra, 4MB cache)
Displej: 15,6" Full HD (1920 × 1080), TN panel, lesklý, jas 250 nitů, 45 % NTSC
Dotykový: Ano
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Pevný disk: 128GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD<
Optická mechanika: Ne
Paměť: 4GB DDR4 SO-DIMM
Síť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps LAN
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
Boční konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano (SD / MMC)
Webkamera: 720p HD
Mikrofon: Ano
Rozměry: 36.6 × 24.7 × 3.7 ~ 15.0 cm
Hmotnost: 2.24 kg
Napájení: 65W AC adaptér (19V DC, 3.42A)
Klávesnice: Integrovaná
Myš: Není součástí balení
Záruka: 2 roky Pick-up & Return
Bezpečnost: TPM modul, Kensington zámek, ochrana heslem BIOSu a disku
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS AiO | ||
| Model | E1600 | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Přesný model CPU | N4500 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 4 | ||
| Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Alternativní zboží se načítá ...